Programme Offers
Wir bei BSBI bieten unterschiedliche Stipendien und Ermäßigungen für unsere Programme.
Erkunden Sie jetzt die Angebote!
Rabatte gültig für Einschreibungen 2025
Berlin
Studienprogramme
- BSc (Hons) International Business and Management (UCA)
- BA (Hons) Tourism and Hospitality Management (UCA)
- BSc (Hons) Computer Science and Digitisation (UCA)
- BSc in Psychology-Psychosocial Disciplines (UNINETTUNO)
Alle Studierenden, die sich für ein Bachelorstudium bewerben, können Studiengebühren sparen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Studierende müssen die gesamte Jahresgebühr im Voraus zahlen, um sich für das Angebot zu qualifizieren:
- Jahr 1: 20% Rabatt auf die gesamte Jahresgebühr.
- Jahr 2: 25% Rabatt auf die gesamte Jahresgebühr.
- Jahr 3: 30% Rabatt auf die gesamte Jahresgebühr.
- Jahr 4: 50% Rabatt auf die gesamte Jahresgebühr.
- Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten oder Stipendien kombiniert werden.
- Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Studienvertrages gelten weiterhin.
Postgraduierte Programme
Förderungen für Roehampton-Programme
Internationale Studierende, die sich für eines der folgenden Postgraduiertenprogramme bewerben, können bis zu 25% der Studiengebühren sparen.
EU-Bürger erhalten 15% Rabatt.
Studiengänge | Dauer | Studiengebühr (Feb, Mai, Okt) | Studiengebühr nach Rabatt |
---|---|---|---|
MSc Global Logistics and Supply Chain Management | 18 Monate | EU: € 8,450 INTL: € 13,250 | EU: € 7,183 INTL: € 9,938 |
MSc Global Human Resources Management | 18 Monate | EU: € 8,450 INTL: € 13,250 | EU: € 7,183 INTL: € 9,938 |
MSc Project Management | 18 Monate | EU: € 8,450 INTL: € 13,250 | EU: € 7,183 INTL: € 9,938 |
UCA-Programmförderungen
Internationale Studierende, die sich für eines der folgenden Postgraduiertenprogramme bewerben, können bis zu 25% der Studiengebühren sparen.
EU-Bürger erhalten 15% Rabatt.
Studiengänge | Dauer | Studiengebühr | Studiengebühr nach Rabatt |
---|---|---|---|
Global MBA | 18 Monate | Feb, Mai, Jul, Okt EU: € 9,450 INTL: € 14,850 | Feb, Mai, Jul, Okt EU: € 8,033 INTL: € 11,138 |
MSc Digital Marketing | 18 Monate | Feb, Mai, Okt EU: € 8,450 INTL: € 13,250 | Feb, Mai, Okt EU: € 7,183 INTL: € 9,938 |
MSc Finance & Investment | 18 Monate | Feb, Mai, Okt EU: € 8,450 INTL: € 13,250 | Feb, Mai, Okt EU: € 7,183 INTL: € 9,938 |
MA Tourism, Hospitality and Event Management | 18 Monate | Feb, Mai, Okt EU: € 8,450 INTL: € 13,250 | Feb, Mai, Okt EU: € 7,183 INTL: € 9,938 |
MSc Data Analytics | 18 Monate | Feb, Mai, Okt EU: € 8,450 INTL: € 13,250 | Feb, Mai, Okt EU: € 7,183 INTL: € 9,938 |
MSc Information Technology Management | 18 Months | Feb, Mai, Okt EU: € 8,450 INTL: € 13,250 | Feb, Mai, Okt EU: € 7,183 INTL: € 9,938 |
MSc Artificial Intelligence | 18 Months | Feb, Mai, Okt EU: € 8,450 INTL: € 13,250 | Feb, Mai, Okt EU: € 7,183 INTL: € 9,938 |
MSc in Real Estate and Asset Management | 18 Months | Mai, Okt EU: € 8,450 INTL: € 13,250 | Mai, Okt EU: € 7,183 INTL: € 9,938 |
MSc in Sports Management | 18 Months | Feb, Mai, Okt EU: € 8,450 INTL: € 13,250 | Feb, Mai, Okt EU: € 7,183 INTL: € 9,938 |
UNINETTUNO-Programmförderungen
Internationale Studierende, die sich für eines der folgenden Postgraduiertenprogramme bewerben, können bis zu 25% der Studiengebühren sparen.
EU-Bürger erhalten 15% Rabatt.
Studiengänge | Dauer | Studiengebühr | Studiengebühr nach Rabatt |
---|---|---|---|
MSc International Health Management | 18 Months | Feb, May, Oct EU: € 7,450 INTL: € 12,600 | Feb, May, Oct EU: € 6,333 INTL: € 9,450 |
MA in Energy Management | 18 Months | Feb, May, Oct EU: € 7,450 INTL: € 12,600 | Feb, May, Oct EU: € 6,333 INTL: € 9,450 |
MSc in Engineering Management | 18 Months | Feb, May, Oct EU: € 7,450 INTL: € 12,600 | Feb, May, Oct EU: € 6,333 INTL: € 9,450 |
CUC-Programmförderungen
Studierende, die sich für eines der folgenden Postgraduiertenprogramme bewerben, können Studiengebühren sparen.
Studiengänge | Dauer | Studiengebühr | Förderungen | Studiengebühr nach Rabatt |
---|---|---|---|---|
MBA | 2 Years | Jan, Mar, May, Aug, Oct € 18,000 | 45% | Jan, Mar, May, Aug, Oct € 9,900 |
MA in Innovation and Entrepreneurship | 2 Years | Mar, May, Oct € 15,000 | 40% | Mar, May, Oct € 9,000 |
Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Um das Angebot zu sichern, müssen Sie vor der Frist eine Mindestanzahlung von 2.000 Euro leisten.
- Dieses Angebot kann nicht im Zusammenhang mit anderen Angeboten oder Stipendien verwendet werden.
- Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Studienvereinbarung gelten weiterhin.
Paris
Studierende, die sich für ein Studium in Paris, Frankreich, bewerben, haben die Möglichkeit, Studiengebühren zu sparen.
Studienprogramme | Zwei Programmpreise
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Alle Studierenden, die sich für ein Bachelorstudium bewerben, können Studiengebühren sparen.
- Studierende müssen die gesamte Jahresgebühr im Voraus zahlen, um sich für das Angebot zu qualifizieren:
- Jahr 1: 25% Rabatt auf die gesamte Jahresgebühr.
- Jahr 2: 20% Rabatt auf die gesamte Jahresgebühr.
- Jahr 3: 35% Rabatt auf die gesamte Jahresgebühr.
- Die gesamte Jahresgebühr, einschließlich des Rabatts, muss im Voraus vor der Ausstellung einer Visaverlängerung für das zweite oder dritte Studienjahr bezahlt werden.
- Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten oder Stipendien kombiniert werden.
- Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Studienvertrages gelten weiterhin.
Studienprogramme | Partner | Dauer | Studiengebühren März, Juni, Nov |
---|---|---|---|
RNCP Titre L6 (PPA) BA (Hons) Tourism and Hospitality Management (UCA) | UCA und PPA | 3 Jahre | EU: €6,705 pro Jahr INTL: €7,444 pro Jahr |
RNCP Titre L6 (PPA) BSc (Hons) International Business & Management (UCA) | UCA und PPA | 3 Jahre | EU: €6,705 pro Jahr INTL: €7,444 pro Jahr |
Postgraduiertenprogramm | Zwei Programmpreise
Internationale Studierende, die sich für eines der folgenden Postgraduiertenprogramme bewerben, können bis zu 35% der Studiengebühren sparen.
EU-Bürger können bis zu 20% Rabatt erhalten.
Postgraduiertenprogramm | Partner | Dauer | Studiengebühren März, Juni, Nov | Studiengebührennach Ermäßigungen |
---|---|---|---|---|
RNCP Titre L7 (PPA) MA Tourism, Hospitality and Event Management (UCA) | UCA und PPA | 2 Jahre | EU: €8,450 INTL: €13,250 | EU: €7,183 INTL: €8,613 |
RNCP Titre L7 (ESGI) MSc Information Technology Management (UCA) | UCA und ESGI | 2 Jahre | EU: €8,450 INTL: €13,250 | EU: €7,183 INTL: €8,613 |
RNCP Titre L7 (PPA) MSc Digital Marketing (UCA) | UCA und PPA | 2 Jahre | EU: €8,450 INTL: €13,250 | EU: €7,183 INTL: €8,613 |
RNCP Titre L7 (PPA) MSc Finance and Investment (UCA) | UCA und PPA | 2 Jahre | EU: €8,450 INTL: €13,250 | EU: €7,183 INTL: €8,613 |
RNCP Titre L7 (PPA) Global MBA (UCA) | UCA und PPA | 2 Jahre | EU: €9,450 INTL: €14,850 | EU: €8,033 INTL: €9,653 |
Barcelona
Studierende, die sich für ein Studium in Barcelona, Spanien, bewerben, haben die Möglichkeit, Studiengebühren zu sparen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Maximale Ersparnis von bis zu 40%
- Um das Angebot in Anspruch zu nehmen, muss die Studiengebühr vollständig im Voraus bezahlt werden.
- Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten oder Stipendien kombiniert werden.
- Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Studienvertrages gelten weiterhin.
Postgraduiertenprogramm | Partner | Dauer | Studiengebühren | Studiengebührennach Ermäßigungen |
---|---|---|---|---|
Global MBA | UNINETTUNO | 18 months Language of instruction: English or Spanish | Apr, Nov €14,150 | Apr, Nov €8,490 |
MA in Logistics | UNINETTUNO | 18 months Language of instruction: English or Spanish | Nov €12,600 | Nov €7,560 |
MA in Strategic Marketing | UNINETTUNO | 18 months Language of instruction: English or Spanish | Nov €12,600 | Nov €7,560 |
MA in Finance and Investments | UNINETTUNO | 18 months Language of instruction: English or Spanish | Nov €12,600 | Nov €7,560 |
Hamburg
Bachelorstudiengänge
Alle Studierenden, die sich für ein Bachelorstudium bewerben, können Studiengebühren sparen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Studierende müssen die gesamte Jahresgebühr im Voraus zahlen, um sich für das Angebot zu qualifizieren:
- Jahr 1: 20% Rabatt auf die gesamte Jahresgebühr.
- Jahr 2: 25% Rabatt auf die gesamte Jahresgebühr.
- Jahr 3: 30% Rabatt auf die gesamte Jahresgebühr.
- Jahr 4: 50% Rabatt auf die gesamte Jahresgebühr.
- Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten oder Stipendien kombiniert werden.
- Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Studienvertrages gelten weiterhin.
Bachelorstudiengänge | Partner | Dauer | Studiengebühren | Studiengebührennach Ermäßigungen |
---|---|---|---|---|
BA (Hons) Graphic Design | UCA | 3/4 Jahre | EU: €8,450 pro Jahr INTL: €11,000 pro Jahr | EU: €7,605 pro Jahr INTL: €8,800 pro Jahr |
BA (Hons) Animation | UCA | 3/4 Jahre | EU: €8,450 pro Jahr INTL: €11,000 pro Jahr | EU: €7,605 pro Jahr INTL: €8,800 pro Jahr |
BA (Hons) Comic and Concept Art | UCA | 3/4 Jahre | EU: €8,450 pro Jahr INTL: €11,000 pro Jahr | EU: €7,605 pro Jahr INTL: €8,800 pro Jahr |
BA (Hons) Game Design | UCA | 3/4 Jahre | EU: €8,450 pro Jahr INTL: €11,000 pro Jahr | EU: €7,605 pro Jahr INTL: €8,800 pro Jahr |
BA (Hons) Photography | UCA | 3/4 Jahre | EU: €8,450 pro Jahr INTL: €11,000 pro Jahr | EU: €7,605 pro Jahr INTL: €8,800 pro Jahr |
Postgraduate Programmes
International students applying to study one of the postgraduate programmes below can save up to 25% on tuition fees.
EU students can avail 15% off.
Postgraduiertenprogramme | Partner | Dauer | Studiengebühren | Studiengebührennach Ermäßigungen |
---|---|---|---|---|
MA Visual Communication | UCA | 18 Monate | EU: €8,450 INTL: €13,250 | EU: €7,183 INTL: €9,938 |
MA Game Design | UCA | 18 Monate | EU: €8,450 INTL: €13,250 | EU: €7,183 INTL: €9,938 |
MA Photography | UCA | 18 Monate | EU: €8,450 INTL: €13,250 | EU: €7,183 INTL: €9,938 |
MA User Experience Design | UCA | 18 Monate | EU: €8,450 INTL: €13,250 | EU: €7,183 INTL: €9,938 |
Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Um das Angebot in Anspruch zu nehmen, muss die Studiengebühr vollständig im Voraus bezahlt werden.
- Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten oder Stipendien kombiniert werden.
- Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Studienvertrages gelten weiterhin.
Hamburg Portfolio Stipendienwettbewerb
Studierende haben die Möglichkeit, ihre Kreativität zu präsentieren und die Chance, ein Stipendium für die Studiengebühren zu erhalten!
Dieser Wettbewerb gilt für die Bachelorstudiengänge der Fakultät für Kreativwirtschaft, die am Campus Hamburg angeboten werden.
Abgabetermin: 16. Januar 2025
Zusätzliche Portfolio-Stipendien für die Studiengänge MA User Experience Design und MA Visuelle Kommunikation:
20 Studenten | 50% der Gebühren von Stipendium getragen
5 Studenten | 100% der Gebühren von Stipendium getragen
Erfahren Sie hier mehr über die Bewerbung.