Programmangebote
Wir bei BSBI bieten unterschiedliche Stipendien und Ermäßigungen für unsere Programme.
Erkunden Sie jetzt die Angebote!
Möchten Sie am Empfehlungsprogramm der BSBI teilnehmen?
Studienprogramme
Stipendium für Begabte
Mit den Stipendien für Begabte von BSBI haben Studierende die Möglichkeit, ein Stipendium von bis zu 50 % der Studiengebühren zu erhalten. Dieses Angebot gilt nur für internationale Studenten.
EU-Studenten können eine Ermäßigung von 10 % nutzen. EU-Studenten sind nicht für das Stipendium für Begabte zugelassen.
BSc- / BA- Programmes
Für internationale Studenten
- BSc (Hons) International Business and Management (UCA)
- BA (Hons) Tourism and Hospitality Management (UCA)
- BSc (Hons) Computer Science and Digitisation (UCA)
- BSc in Psychology-Psychosocial Disciplines (UNINETTUNO)
Vollständige Jahresgebühr für 2024:
Januar – Juli: €9,450
August – Dezember: €9,925
High School Durchschnitt | 75 % – 79.9 % | 80 % – 84.9 % | 85 % – 89.9 % | 90 % & Above |
Jährliche Gebührenermäßigung | 25% €2,362.50 | 30% €2,835 | 40% €3,780 | 50% €4,725 |
Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Nur internationale Studenten sind für Stipendien für Begabte zugelassen.
- Gilt nicht für Studenten mit einem europäischen Reisepass.
- Das Stipendium für Begabte ist vorbehaltlich der Genehmigung der Universitätsaufnahme.
- Um dir das Stipendium zu sichern, musst du vor der Frist eine Mindestanzahlung von 2.000 Euro leisten.
- Dieses Stipendium kann nicht im Zusammenhang mit anderen Angeboten oder Stipendien verwendet werden.
- Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Studienvereinbarung gelten weiterhin.
Postgraduierte Programme in Berlin
Neue Postgraduiertenprogramm
- MSc Artificial Intelligence (UCA)
- MSc in Real Estate and Asset Management (UCA)
- MSc in Sports Management (UCA)
Sparen Sie bis zu 35 % an postgraduierten Programmen
Internationale Studenten, die sich auf eines der unten aufgeführten postgraduierten Programme bewerben, können bis zu 30 % der Studiengebühren einsparen.
EU-Studenten können eine Ermäßigung von 10 % nutzen.
Programme mit 18-monatige Dauer | Partner | Dauer | Studiengebühren | Studiengebühren nach Ermäßigungen | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
MSc Artificial Intelligence | UCA | 18 Months | Oktober EU: € 8,450 INTL: € 13,250 | Oktober EU: € 7,605 INTL: € 8,613 | Vollkosten |
MSc Real Estate and Asset Management | UCA | 18 Months | Oktober EU: € 8,450 INTL: € 13,250 | Oktober EU: € 7,605 INTL: € 8,613 | Vollkosten |
MSc in Sports Management | UCA | 18 Months | Oktober EU: € 8,450 INTL: € 13,250 | Oktober EU: € 7,605 INTL: € 8,613 | Vollkosten |
Anreize für die Programme in Roehampton
Aufnahmegebühren für Februar/Mai 2024: Sonderangebote gelten bis 31. Juli 2024*: Bis zu 40 % Ermäßigungen für internationale Studenten | 15 % Ermäßigungen für EU-Studenten.
Oktober 2024: Sonderangebote gelten bis 31. Dezember 2024: Bis zu 30 % Ermäßigungen für internationale Studenten | 10 % Ermäßigungen für EU-Studenten.
Studiengebühren
Für internationale Studenten: Aufnahme für Februar/Mai 2024
Programme mit 18-monatige Dauer | Partner | Dauer | Internationale Studiengebühren | Bis zu 40 % Ermäßigungen |
---|---|---|---|---|
MSc Global Logistics and Supply Chain Management | Roehampton | 18-monatige | € 12,600 | € 7,560 |
MSc Global Human Resources Management | Roehampton | 18-monatige | € 12,600 | € 7,560 |
MSc Project Management | Roehampton | 18-monatige | € 12,600 | € 7,560 |
Für internationale Studenten: Aufnahme im Oktober 2024
Programme mit 18-monatige Dauer | Partner | Dauer | Internationale Studiengebühren | Bis zu 30 % Ermäßigungen |
---|---|---|---|---|
MSc Global Logistics and Supply Chain Management | Roehampton | 18-monatige | € 13,250 | € 9,275 |
MSc Global Human Resources Management | Roehampton | 18-monatige | € 13,250 | € 9,275 |
MSc Project Management | Roehampton | 18-monatige | € 13,250 | € 9,275 |
Sparen Sie bis zu 30 % an postgraduierten Programmen
Internationale Studenten, die sich auf eines der unten aufgeführten postgraduierten Programme bewerben, können bis zu 30 % der Studiengebühren einsparen.
EU-Studenten können eine Ermäßigung von 10 % nutzen.
Im Angebot inbegriffene Programme
Bis zu 30 % Ermäßigung für internationale Studenten
18-monatige Programme
- MA Tourism, Hospitality and Event Management (UCA)
- MSc Finance & Investment (UCA)
- MSc Digital Marketing (UCA)
- Global MBA (UCA)
- MSc International Health Management (UNINETTUNO)
- MA in Energy Management (UNINETTUNO)
- MA in Logistics (UNINETTUNO)
- MSc in Engineering Management (UNINETTUNO)
- MSc Data Analytics (UCA)
- MSc Information Technology Management (UCA)
Zweijahresprogramme
Studiengebühren
Internationale Studenten
Programme mit 18-monatige Dauer | Partner | Dauer | Internationale Studiengebühren | Bis zu 30 % Ermäßigung Jan-Jul 2024 | Bis zu 30 % Ermäßigung Aug-Dec 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Global MBA | UCA | 18-monatige | Feb – July: € 14,150 October: € 14,850 | € 9,905 | € 10,395 |
MSc Digital Marketing | UCA | 18-monatige | Feb: € 12,600 October: € 13,250 | € 8,820 | € 9,275 |
MSc Finance and Investment | UCA | 18-monatige | Feb: € 12,600 October: € 13,250 | € 8,820 | € 9,275 |
MA Tourism, Hospitality and Event Management | UCA | 18-monatige | Feb: € 12,600 October: € 13,250 | € 8,820 | € 9,275 |
MSc Data Analytics | UCA | 18-monatige | Feb-July: € 12,600 October: € 13,250 | € 8,820 | € 9,275 |
MSc Information Technology Management | UCA | 18-monatige | Feb-May: € 12,600 October: € 13,250 | € 8,820 | € 9,275 |
MSc in International Health Management | UNINETTUNO | 18-monatige | Feb-May: € 12,000 October: € 12,600 | € 8,400 | € 8,820 |
MA in Energy Management | UNINETTUNO | 18-monatige | Feb: € 12,000 October: € 12,600 | € 8,400 | € 8,820 |
MSc in Engineering Management | UNINETTUNO | 18-monatige | Feb-May: € 12,000 October: € 12,600 | € 8,400 | € 8,820 |
MA in Logistics | UNINETTUNO | 18-monatige | Feb: € 12,000 October: € 12,600 | € 3,960 | € 8,820 |
Programme mit zweijähriger Dauer | Partner | Dauer | Internationale Studiengebühren | Bis zu 30 % Ermäßigung Jan-Jul 2024 | Bis zu 30 % Ermäßigung Aug-Dec 2024 |
---|---|---|---|---|---|
MBA | CUC | 2 Years | € 18,000 | € 12,600 | € 12,600 |
MA in Innovation and Entrepreneurship (MAIE) | CUC | 2 Years | € 15,000 | € 10,500 | € 10,500 |
Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Um das Angebot zu sichern, müssen Sie vor der Frist eine Mindestanzahlung von 2.000 Euro leisten.
- Dieses Angebot kann nicht im Zusammenhang mit anderen Angeboten oder Stipendien verwendet werden.
- Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Studienvereinbarung gelten weiterhin.
Wichtig:
18-monatige Programme: Sie können die 30 % Ermäßigung nur dann nutzen, wenn Sie in voller Höhe bezahlen.
Zweijahresprogramme: Sie können die 30 % Ermäßigung nur dann nutzen, wenn Sie 2 Jahre in voller Höhe bezahlen.
Paris
Sonderermäßigungen auf Studiengebühren
Studierende, die sich für einen Studienbeginn in Paris, Frankreich haben die Möglichkeit, bei den Studiengebühren Einsparungen zu machen.
Im Angebot inbegriffene Programme
Die folgenden Programme in Paris, Frankreich sind im Angebot inbegriffen:
Studienprogramme
- Dual Programme Award: BA (Hons) Tourism and Hospitality Management – RNCP Titre L6 (PPA) and UCA
- Dual Programme Award: BSc (Hons) International Business and Management – RNCP Titre L6 (PPA) and UCA
Postgraduiertenprogramm
- Dual Programme Award: Global MBA – RNCP Titre L7 (PPA) and UCA
- Dual Programme Award: MA Tourism, Hospitality and Event Management – RNCP Titre L7 (PPA) and UCA
- Dual Programme Award: MSc Digital Marketing – RNCP Titre L7 (PPA) and UCA
- Dual Programme Award: MSc Information Technology Management – RNCP Titre L7 (ESGI) and UCA
- Dual Programme Award: MSc Finance and Investment – RNCP Titre L7 (PPA) and UCA
Studiengebühren
Programmes | Partner | Dauer | Studiengebühren | Studiengebühren nach Ermäßigungen |
---|---|---|---|---|
RNCP Titre L6 (PPA) BA (Hons) Tourism and Hospitality Management (UCA) | UCA and PPA | 3 years | November 2024 EU: €7,450 per year INTL: €9,925 per year März – Juni 2025 EU: €7,450 per year INTL: €9,925 per year | November 2024 EU: €7,450 per year INTL: €9,925 per year März – Juni 2025 EU: €7,450 per year INTL: €9,925 per year |
RNCP Titre L6 (PPA) BSc (Hons) International Business & Management (UCA) | UCA and PPA | 3 Years | November 2024 EU: €7,450 per year INTL: €9,925 per year März – Juni 2025 EU: €7,450 per year INTL: €9,925 per year | November 2024 EU: €7,450 per year INTL: €9,925 per year März – Juni 2025 EU: €7,450 per year INTL: €9,925 per year |
RNCP Titre L7 (PPA) MA Tourism, Hospitality and Event Management (UCA) | UCA and PPA | 24 months | November 2024 EU: €8,450 INTL: €13,250 März – Juni 2025 EU: €8,450 INTL: €13,250 | November 2024 EU: €8,000 INTL: €9,938 März – Juni 2025 EU: €8,000 INTL: €9,938 |
RNCP Titre L7 (ESGI) MSc Information Technology Management (UCA) | UCA and ESGI | 24 months | November 2024 EU: €8,450 INTL: €13,250 März – Juni 2025 EU: €8,450 INTL: €13,250 | November 2024 EU: €8,000 INTL: €9,938 März – Juni 2025 EU: €8,000 INTL: €9,938 |
RNCP Titre L7 (PPA) MSc Digital Marketing (UCA) | UCA and PPA | 24 months | November 2024 EU: €8,450 INTL: €13,250 März – Juni 2025 EU: €8,450 INTL: €13,250 | November 2024 EU: €8,000 INTL: €9,938 März – Juni 2025 EU: €8,000 INTL: €9,938 |
RNCP Titre L7 (PPA) MSc Finance and Investment (UCA) | UCA and PPA | 24 months | November 2024 EU: €8,450 INTL: €13,250 März – Juni 2025 EU: €8,450 INTL: €13,250 | November 2024 EU: €8,000 INTL: €9,938 März – Juni 2025 EU: €8,000 INTL: €9,938 |
RNCP Titre L7 (PPA) Global MBA (UCA) | UCA and PPA | 24 months | November 2024 EU: €9,450 INTL: €14,850 März – Juni 2025 EU: €9,450 INTL: €14,850 | November 2024 EU: €8,000 INTL: €11,138 März – Juni 2025 EU: €8,000 INTL: €11,138 |
Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Um das Angebot zu nutzen, müssen die Studiengebühren im Voraus vollständig bezahlt werden.
- Dieses Angebot kann nicht im Zusammenhang mit anderen Angeboten oder Stipendien verwendet werden.
- Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Studienvereinbarung gelten weiterhin.
Barcelona
Studenten, die sich auf eines der unten aufgeführten UNINETTUNO Programme in Barcelona bewerben, können bis zu 40 % der Studiengebühren einsparen*
Im Angebot inbegriffene Programme
Die folgenden Programme in Barcelona, Spanien sind im Angebot inbegriffen:
- BA in Economics and Business Administration
- Global MBA
- MA in Strategic Marketing
- MA in Logistics
- MA in Finance and Investments
Studiengebühren
Programmes | Partner | Dauer | Studiengebühren | Studiengebühren nach Ermäßigungen |
---|---|---|---|---|
BA in Economics and Business Administration | UNINETTUNO | 3 years Unterrichtssprache: Englisch | November: EU: €7,000 per year INTL: €9,450 per year | Bis zu 40% Ersparnis auf Studiengebühren durch das High Achiever Stipendium |
Global MBA | UNINETTUNO | 18 Monate (Mit der Möglichkeit, nach 12 Monaten nach Berlin zu gehen) Unterrichtssprache: Englisch oder Spanisch | April: €13,500 November: €14,150 | April €8,810 November EU: €12,735 INT: €9,905 |
MA in Logistics | UNINETTUNO | 18 Monate (Mit der Möglichkeit, nach 12 Monaten nach Berlin zu gehen) Unterrichtssprache: Englisch oder Spanisch | November €12,600 | November EU: €11,34 INT: €8,820 |
MA in Strategic Marketing | UNINETTUNO | 18 Monate (Mit der Möglichkeit, nach 12 Monaten nach Berlin zu gehen) Unterrichtssprache: Englisch oder Spanisch | April: €12,000 November €12,600 | April: €8,040 November EU: €11,340 INT: €8,820 |
MA in Finance and Investments | UNINETTUNO | 18 Monate (Mit der Möglichkeit, nach 12 Monaten nach Berlin zu gehen) Unterrichtssprache: Englisch oder Spanisch | November €12,600 | November EU: €11,340 INT: €8,820 |
Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Um das Angebot zu nutzen, müssen die Studiengebühren im Voraus vollständig bezahlt werden.
- Dieses Angebot kann nicht im Zusammenhang mit anderen Angeboten oder Stipendien verwendet werden.
- Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Studienvereinbarung gelten weiterhin.
Fakultät der Kreativwirtschaften
Save up to 30% on tuition fees
Internationale Studenten, die sich auf ein Programm Hamburg bewerben, können bis zu 30 % der Studiengebühren einsparen.
EU-Studenten können eine Ermäßigung von 10 % nutzen.
Im Angebot inbegriffene Programme
Programme:
- BA (Hons) Graphic Design (UCA)
- BA (Hons) Animation (UCA)
- BA (Hons) Illustration (UCA)
- MA Visual Communication
Studiengebühren
Internationale Studenten
Neue Fakultät für die Kreative Programme
Bachelorstudiengänge | Partner | Dauer | International Tuition Fees | Bis zu 40% Off | Studiengebühren nach 40 % Ermäßigung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
BA (Hons) Comic and Concept Art | UCA | 3/4 Years | € 11,000 | € 4,400 | € 6,600 | Nur im ersten Jahr |
BA (Hons) Game Design | UCA | 3/4 Years | € 11,000 | € 3,630 | € 6,600 | Nur im ersten Jahr |
BA (Hons) Photography | UCA | 3/4 Years | € 11,000 | € 3,630 | € 6,600 | Nur im ersten Jahr |
Postgraduiertenprogramme | Partner | Dauer | International Tuition Fees | Bis zu 40% Off | Studiengebühren nach 40 % Ermäßigung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|
MA Game Design | UCA | 18 Months | € 13,250 | € 4,638 | € 8,613 | Vollkosten |
MA Photography | UCA | 18 Months | € 13,250 | € 4,638 | € 8,613 | Vollkosten |
MA User Experience Design | UCA | 18 Months | € 13,250 | € 4,638 | € 8,613 | Vollkosten |
Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Um das Angebot zu nutzen, müssen die Studiengebühren im Voraus vollständig bezahlt werden.
- Dieses Angebot kann nicht im Zusammenhang mit anderen Angeboten oder Stipendien verwendet werden.
- Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Studienvereinbarung gelten weiterhin.
Portfolio-Wettbewerb für ein Stipendium in Hamburg
Studenten haben die Möglichkeit, ihre Kreativität vorzustellen und ein Stipendium auf die Studiengebühren zu erhalten.
Einzelheiten zum Wettbewerb
Dieser Wettbewerb gilt für die Bachelor Programme der Fakultät der Kreativwirtschaften, die auf dem Campus in Hamburg angeboten werden.
Bestes Portfolio (kostenlos studieren!)
1 Student | 100 % der Gebühren von Stipendium getragen
Zweitbestes Portfolio
10 Studenten | 50 % der Gebühren von Stipendium getragen
Drittbestes Portfolio
20 Studenten | 40 % der Gebühren von Stipendium getragen
Einsendeschluss: 17. August 2024
Finden Sie hier mehr über die Teilnahme heraus.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Gilt nicht für Programme mit direktem Zugang im dritten Jahr.
- Kann nicht in Verbindung mit anderen Angeboten oder Stipendien verwendet prowerden.
- Kann nicht auf künftige Kohorten übertragen werden, gilt für die Kohorte mit Studienbeginn im (zu bestätigen) 2024 in Hamburg.
- Die Aufnahme wird bei Erhalt einer Anzahlung von 2.000 Euro ein bedingtes Angebot mit dieser Ermäßigung erstellen.
Setzen Sie Ihre Lernreise mit der BSBI fort.
alumni.learning@berlinsbi.com