
BSBI oferta académica
Puedes pagar tu matrícula de forma segura a través de Flywire en tu moneda local, con seguimiento en tiempo real y asistencia 24/7.
Barcelona
Ahorra hasta un 40%* en las tasas de tu programa.
| Programas | Organismo | Duración | Tasas | Tasas después de descuentos |
|---|---|---|---|---|
| Máster en Global MBA | BSBI | 18 meses Idioma: inglés o español | Junio, Oct €18,000 | Expatriados y UE: 10.800 € Internacional: 12.600 € |
| Máster en Data Analytics | BSBI | 18 meses Idioma: inglés | Oct €15,000 | Expatriados y UE: 9.000 € Internacional: 10.500 € |
| Máster en Gestión de Tecnología de la Información | BSBI | 18 meses Idioma: inglés | Oct €15,000 | Expatriados y UE: 9.000 € Internacional: 10.500 € |
| Máster en Marketing Digital | BSBI | 18 meses Idioma: inglés | Oct €15,000 | Expatriados y UE: 9.000 € Internacional: 10.500 € |
| Máster MBA en Gestión Marítima y Naviera | BSBI | 18 meses Idioma: inglés | Oct €15,000 | Expatriados y UE: 9.000 € Internacional: 10.500 € |
| Máster en Logística | BSBI | 18 meses Idioma: inglés | Oct €15,000 | Expatriados y UE: 9.000 € Internacional: 10.500 € |
| Máster en Gestión de Moda y Marcas de Lujo | BSBI | 18 meses Idioma: inglés | Oct €15,000 | Expatriados y UE: 9.000 € Internacional: 10.500 € |
| Máster en Gestión Internacional de la Salud | BSBI | 18 meses Idioma: inglés | Oct €15,000 | Expatriados y UE: 9.000 € Internacional: 10.500 € |
| Máster en Finanzas e Inversiones | BSBI | 18 meses Idioma: inglés | Oct €15,000 | Expatriados y UE: 9.000 € Internacional: 10.500 € |
Madrid
Ahorra hasta un 40%* en las tasas de tu programa.
| Programas | Organismo | Duración | Tasas | Tasas después de descuentos |
|---|---|---|---|---|
| Máster en Global MBA | BSBI | 18 meses Idioma: inglés o español | May, Oct €18,000 | Expats and EU: €10,800 INTL: €12,600 |
| Máster en Data Analytics | BSBI | 18 meses Idioma: inglés | Oct €15,000 | Expats and EU: €9,000 INTL: €10,500 |
| Máster en Gestión de Tecnología de la Información | BSBI | 18 meses Idioma: inglés | Oct €15,000 | Expats and EU: €9,000 INTL: €10,500 |
| Máster en Marketing Digital | BSBI | 18 meses Idioma: inglés o español | Oct €15,000 | Expats and EU: €9,000 INTL: €10,500 |
| Máster en gestión hotelera, turismo y organización de eventos internacionales | BSBI | 18 meses Idioma: inglés o español | Oct €15,000 | Expats and EU: €9,000 INTL: €10,500 |
| Máster en Gestión de Moda y Marcas de Lujo | BSBI | 18 meses Idioma: inglés o español | Oct €15,000 | Expats and EU: €9,000 INTL: €10,500 |
| Máster en Gestión Internacional de la Salud | BSBI | 18 meses Idioma: inglés o español | Oct €15,000 | Expats and EU: €9,000 INTL: €10,500 |
| Máster en Finanzas e Inversiones | BSBI | 18 meses Idioma: inglés o español | Oct €15,000 | Expats and EU: €9,000 INTL: €10,500 |
*Términos y Condiciones
Para asegurar la oferta, los estudiantes deben abonar la matrícula completa en un plazo de 6 semanas desde la firma del Acuerdo de Estudio (SA).
Esta oferta no se puede combinar con otras ofertas o becas.
Siguen siendo aplicables los términos y condiciones del Acuerdo de Estudio.
Ahora puedes beneficiarte de opciones de asistencia financiera de Tata Capital, Poonawalla Fincorp, Auxilia Finance, Avanse Finance, Yes Bank y más, a través de GlobCred.
BSBI se ha asociado con Flywire para ofrecer pagos rápidos y sencillos a estudiantes de más de 220 países, en más de 100 monedas locales y mediante distintos métodos de pago. Flywire también permite un ahorro significativo en los tipos de cambio.
Pagar la matrícula con Flywire es seguro, rápido y conveniente. Sigue estos sencillos pasos para realizar tu pago:
1. Comienza: Accede a Flywire e introduce el importe a pagar y tu país de origen.
2. Selecciona el método de pago: Revisa las opciones disponibles y elige tu método preferido. Las opciones pueden incluir transferencia bancaria, tarjeta de débito/crédito en tu moneda local, pago electrónico u otras opciones locales.
3. Introduce tus datos: Crea tu cuenta e introduce información básica para iniciar el pago. Flywire incluirá estos datos con tu pago para que nuestro personal pueda identificarlo fácilmente.
4. Realiza el pago: Sigue las instrucciones proporcionadas para enviar los fondos a Flywire mediante el método seleccionado.
5. Rastrea y confirma: Haz seguimiento de tu pago iniciando sesión en tu cuenta de Flywire en cualquier momento. Recibirás actualizaciones por SMS y correo electrónico en cada paso, incluyendo la confirmación cuando tu pago haya sido recibido.
Si necesitas ayuda adicional, puedes descargar el manual para estudiantes de Flywire o ponerte en contacto con su equipo de soporte multilingüe disponible 24/7
50% de descuento en la matrícula completa.
El ahorro también es aplicable a antiguos alumnos que deseen cursar un segundo título.
Para consultas, escribe a: alumni.learning@berlinsbi.com
Se aplican términos y condiciones.
Para asegurar esta oferta, se debe abonar un depósito mínimo de 2.000 € para reservar la plaza.
El resto de la matrícula deberá pagarse antes del inicio del programa.
Este descuento se extiende a todos los antiguos alumnos de marcas del grupo GUS.
El ahorro también es aplicable a antiguos alumnos que deseen cursar un segundo título.
Para consultas, escribe a: alumni.learning@berlinsbi.com
Se aplican términos y condiciones.
Para asegurar esta oferta, se debe abonar un depósito mínimo de 2.000 € para reservar la plaza.
El resto de la matrícula deberá pagarse antes del inicio del programa.
Este descuento se extiende a todos los antiguos alumnos de marcas del grupo GUS.